(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,汉商集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。汉商集团当日收报11.16元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.41%,换手率3.73%,成交额1.24亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 241.17 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 178.14 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海大渡河路营业部 | 174.2 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 148.79 | - | - |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 147.75 | - | - |
合计 | - | 890.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券青岛分公司 | - | 718.25 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 528.88 | - |
3 | 华泰证券南京郑和中路营业部 | - | 484.58 | - |
4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 447.81 | - |
5 | 华泰证券南通工农路营业部 | - | 446.24 | - |
合计 | - | - | 2625.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签
Copyright ? 2015-2022 西南粮油网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com